Seçim sistemi değişikliği simülasyonu – Ek veriler

Burak Cop

Seçim sistemi değişikliği simülasyonu – Ek veriler

Seçim sistemi değişikliği simülasyonu – Ek veriler

 

Doç. Dr. Burak Cop

4 Temmuz 2020

 

Partilerin ilçelerdeki oy oranları (%)

% - İlçe Pendik Ümraniye Kadıköy Üsküdar Maltepe Kartal Sultanbeyli
AKP 43,2 43 14,5 38,4 30 33,8 55
MHP 9,6 8,6 2,6 6,4 6 6,8 11
CHP 25,2 25,4 57,6 30,8 41,2 35,9 8,2
İYİ 8,2 8 9,9 9,6 9,1 8,4 3,2
SP 1,5 1,4 0,7 2 1,1 1,3 1,6
DEVA 2,6 2,4 0,9 1,9 1,5 1,8 1,5
GP 1,3 1,2 0,5 2,4 0,7 1 2,1
HDP 8,1 9,8 13 8,2 10,1 10,7 17
Diğer 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

 

 

Partilerin ilçelerdeki oy oranları (%) (devam)

% - İlçe Sancaktepe Ataşehir Beykoz Şile Çekmeköy Tuzla Adalar
AKP 39,7 32,7 41,7 40,4 39,8 36,8 23,4
MHP 7,9 6,6 7,6 9 8,8 9,2 5,2
CHP 24,8 36,4 28 26 27,5 27,8 41
İYİ 4,6 7,9 9,3 13 7,7 9 6,5
SP 1 1,2 1,9 1,4 1,4 1,5 0,5
DEVA 2,4 2,5 3,1 2,6 2,8 3 0,7
GP 1,4 1,5 2,3 1,3 1,7 1,8 0,3
HDP 18 11 5,8 6 10,1 10,6 22
Diğer 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4

 

 

Varsayımsal daraltılmış seçim çevreleri ve partilerin oy adedi

Parti – Çevre I II III IV V VI VII
AKP 197.298 194.352 217.182 199.112 95.565 212.022 182.667
MHP 44.328 41.018 43.504 39.852 18.220 39.422 33.722
CHP 148.767 117.806 139.623 133.881 250.842 144.154 175.504
İYİ 43.449 31.189 43.313 32.828 46.259 45.168 44.883
SP 7375 5855 8094 6625 3999 8650 8080
DEVA 12.711 11.761 14.220 7820 5283 11.267 11.552
GP 6958 6353 8757 6464 2715 8694 9867
HDP 49.081 60.992 45.105 63.232 59.159 47.036 50.456

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.